關(guān)于2018年省級促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(企業(yè)技術(shù)改造用途)資金(支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展)項目資助計劃的公示
?
根據(jù)《關(guān)于組織申報2018年省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(企業(yè)技術(shù)改造用途)資金項目(支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展)的通知》(東經(jīng)信函〔2018〕800號),經(jīng)下發(fā)申報通知、企業(yè)自愿申報、形式審查、專家評審、第三方審計、征求部門意見等工作流程,現(xiàn)將2018年省級促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(企業(yè)技術(shù)改造用途)資金(支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展)項目資助計劃予以公示。
公示期間,如有異議,請以書面方式向市經(jīng)濟(jì)和信息化局電子信息與軟件服務(wù)業(yè)科反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰?、?lián)系方式、反映的具體事項以及相關(guān)的證明材料;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁﹩挝徽鎸嵜Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、反映的具體事項以及相關(guān)的證明材料。
公示期間:2018年11月13日至11月19日
受理單位:市經(jīng)濟(jì)和信息化局電子信息與軟件服務(wù)業(yè)科
地址:南城區(qū)鴻福西路68號塞納嘉園二樓
電話:0769-22228101
?
附件:2018年省級促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(企業(yè)技術(shù)改造用途)資金(支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展)項目資助計劃
?
?
東莞市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2018年11月12日
?
附件:
?
2018年省級促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(企業(yè)技術(shù)改造用途)資金
(支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展)項目資助計劃
?
序號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位 | 聯(lián)合申報單位 | 所在鎮(zhèn)(街) |
1 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的生產(chǎn)管理集成信息系統(tǒng)應(yīng)用 | 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 廣州三尺信息科技有限公司 | 麻涌 |
2 | 基于智能手機(jī)柔性化生產(chǎn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用 | 東莞市歐珀精密電子有限公司 | 廣州賽意信息科技股份有限公司 | 長安 |
3 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)實施項目 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 廣東虹勤通訊技術(shù)有限公司 | 松山湖 |
4 | 虎彩影像工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 虎彩印藝股份有限公司 | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 虎門 |
5 | 面向多品種小批量智能協(xié)同管控應(yīng)用 | 東莞正揚電子機(jī)械有限公司 | 深圳愛思普信息科技有限公司 | 黃江 |
6 | 模具產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈智慧協(xié)同應(yīng)用 | 廣東銀寶山新科技有限公司 | 廣東鑫航智能科技有限公司 | 橫瀝 |
7 | 數(shù)壘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 廣州高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 南城 |
8 | 智能迅捷的數(shù)字化立體庫及其應(yīng)用集成項目(一期) | 東莞中集專用車有限公司 | 廣東順力智能物流裝備股份有限公司 | 望牛墩 |
9 | 高端裝備行業(yè)協(xié)同研發(fā)與智能服務(wù)一體化應(yīng)用 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | 深圳景同信息科技有限公司 | 松山湖 |
10 | 生產(chǎn)運作管理系統(tǒng)及電商銷售服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項目 | 東莞雋思印刷有限公司 | 東莞市宏軟軟件有限公司 | 樟木頭 |
11 | 基于工業(yè)云的研發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)運營數(shù)字化融合 | 廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司 | 華為技術(shù)有限公司 | 大嶺山 |
12 | 基于vivo手機(jī)全域智能化管控項目 | 維沃移動通信有限公司 | 廣州海頤信息安全技術(shù)有限公司 | 長安 |
13 | 面向生產(chǎn)運營及供應(yīng)鏈協(xié)同管理項目 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 廣州致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件有限公司 | 石龍 |
14 | 基于產(chǎn)品服務(wù)價值鏈集成管控項目 | 廣東小天才科技有限公司 | 深圳市眾云網(wǎng)有限公司 | 長安 |
?