關(guān)于2018年“倍增計(jì)劃”企業(yè)經(jīng)營管理者素質(zhì)提升資助名單的公示
?
根據(jù)《關(guān)于東莞市“倍增計(jì)劃”企業(yè)經(jīng)營管理者素質(zhì)提升資助的工作指引(試行)》(東倍增辦〔2018〕274號),我局印發(fā)了《關(guān)于組織申報倍增企業(yè)經(jīng)營管理者素質(zhì)提升資助的通知》(東經(jīng)信函〔2018〕1134號)、《關(guān)于組織申報倍增企業(yè)經(jīng)營管理者素質(zhì)提升資助的補(bǔ)充通知》(東經(jīng)信函〔2018〕1205號),開展2018年“倍增計(jì)劃”企業(yè)經(jīng)營管理者素質(zhì)提升資助申報工作。經(jīng)資質(zhì)審核、形式審查、專家評審、征求意見、社會公示等程序,現(xiàn)將《2018年“倍增計(jì)劃”企業(yè)經(jīng)營管理者素質(zhì)提升資助企業(yè)名單》予以公示。
公示期間,如有異議,請以書面方式向市經(jīng)濟(jì)和信息化局指導(dǎo)服務(wù)科反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式、反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁﹩挝徽鎸?shí)名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料。
公示時間:2018年11月28日至2017年12月5日
受理單位:東莞市經(jīng)濟(jì)和信息化局指導(dǎo)服務(wù)科
地??? 址:東莞市南城區(qū)鴻福西路68號塞納城市嘉園二樓
電??? 話:0769-22220103
傳??? 真:0769-22220125
?????
附件: 2018年“倍增計(jì)劃”企業(yè)經(jīng)營管理者素質(zhì)提升資助企業(yè)名單
?
?
東莞市經(jīng)濟(jì)和信息化局
?2018年11月28日?
附件:
?
2018年“倍增計(jì)劃”企業(yè)經(jīng)營管理者素質(zhì)提升資助企業(yè)名單
?
序號 | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)街(園區(qū)) |
1 | 田村化研(東莞)有限公司 | 石碣 |
2 | 東莞村田電子有限公司 | 石排 |
3 | 東莞金太陽研磨股份有限公司 | 大嶺山 |
4 | 廣東生益科技股份有限公司 | 松山湖 |
5 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 麻涌 |
6 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 | 大嶺山 |
7 | 廣東凌康科技有限公司 | 南城 |
8 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山 |
9 | 廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司 | 大嶺山 |
10 | 東莞市天宇網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 松山湖 |
11 | 廣東煒田環(huán)保新材料股份有限公司 | 石碣 |
12 | 廣東毅達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司 | 茶山 |
13 | 廣東金添動漫股份有限公司 | 南城 |
14 | 廣東銘利達(dá)科技有限公司 | 清溪 |
15 | 廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司 | 塘廈 |
16 | 廣東合通建業(yè)科技股份有限公司 | 東城 |
17 | 廣東瑞恩科技有限公司 | 南城 |
18 | 東莞市倍益清環(huán)??萍加邢薰?/span> | 鳳崗 |
19 | 廣東旗勝智能裝飾有限公司 | 東城 |
20 | 廣東愛車小屋實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 東城 |
21 | 廣東順聯(lián)動漫科技有限公司 | 萬江 |
22 | 東莞成銘電子有限公司 | 長安 |
23 | 東莞波頓香料有限公司 | 寮步 |
24 | 廣東國立科技股份有限公司 | 道滘 |
25 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 石龍 |
26 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | 松山湖 |
27 | 東莞市達(dá)瑞電子股份有限公司 | 東城 |
28 | 東莞市千島金屬錫品有限公司 | 塘廈 |
29 | 東莞三誠豐精密科技有限公司 | 大嶺山 |
30 | 中控智慧科技股份有限公司 | 塘廈 |
31 | 東莞市三尚陳列展示道具有限公司 | 茶山 |
32 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 東城 |
33 | 東莞市邦澤電子有限公司 | 厚街 |
34 | 東莞市大忠電子有限公司 | 東城 |
35 | 三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司 | 塘廈 |
36 | 廣東廣量測繪信息技術(shù)有限公司 | 南城 |
37 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 松山湖 |
38 | 廣東椰氏實(shí)業(yè)股份有限公司 | 沙田 |
39 | 東莞市中圖半導(dǎo)體科技有限公司 | 松山湖 |
40 | 東莞市鋒鑫數(shù)控機(jī)床有限公司 | 茶山 |
41 | 廣東萬里馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 長安 |
42 | 廣東海悟科技有限公司 | 樟木頭 |
?