根據(jù)《關(guān)于組織申報2020年東莞市工業(yè)和信息化專項資金信息化發(fā)展專題(大數(shù)據(jù)平臺項目)的通知》(東工信函〔2020〕159號)安排,我局組織開展了2020年東莞市工業(yè)和信息化專項資金信息化發(fā)展專題(大數(shù)據(jù)平臺項目)的申報工作,經(jīng)對申報材料形式審查,“廣東優(yōu)信無限網(wǎng)絡(luò)股份有限公司”等17家企業(yè)(詳見附件)申請材料完備,符合形式審查有關(guān)要求,下來進(jìn)入項目驗收審核環(huán)節(jié),后續(xù)具體安排另行通知。
特此公告。
附件:2020年東莞市工業(yè)和信息化專項資金信息化發(fā)展專題(大數(shù)據(jù)平臺項目)形式審查通過名單
東莞市工業(yè)和信息化局
2020年9月11日
附件:
2020年東莞市工業(yè)和信息化專項資金信息化發(fā)展專題(大數(shù)據(jù)平臺項目)
形式審查通過名單
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)街 |
1 | 優(yōu)信藕絲團(tuán)餐大數(shù)據(jù)云平臺 | 廣東優(yōu)信無限網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 南城 |
2 | 能效管理大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺 | 廣東迪奧技術(shù)有限公司 | 萬江 |
3 | 基于大數(shù)據(jù)的人才及產(chǎn)業(yè)發(fā)展供需分析與精準(zhǔn)匹配平臺 | 廣東智通人才連鎖股份有限公司 | 莞城 |
4 | IMS數(shù)字化大數(shù)據(jù)平臺 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 南城 |
5 | 安全大數(shù)據(jù)分析預(yù)警智能化建設(shè) | 東莞靈虎智能科技有限公司 | 東城 |
6 | 智能設(shè)備預(yù)測管理及預(yù)警管控項目 | 東莞先知大數(shù)據(jù)有限公司 | 東城 |
7 | 巴金斯跨境電商綜合服務(wù)平臺 | 廣東巴金斯科技有限公司 | 松山湖 |
8 | 數(shù)字化運(yùn)營平臺項目 | 廣東宏達(dá)通信有限公司 | 莞城 |
9 | 房地產(chǎn)營銷管理信息大數(shù)據(jù)平臺項目 | 東莞市天宇網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 松山湖 |
10 | 數(shù)字化工廠MES管理平臺 | 東莞新絡(luò)軟件技術(shù)有限公司 | 橋頭 |
11 | 云智鈴項目 | 廣東愛瓦力科技股份有限公司 | 松山湖 |
12 | 駝馱維保平臺&SaaS | 東莞拓晨實(shí)業(yè)投資有限公司 | 松山湖 |
13 | 合通B2B交易平臺 | 廣東合通建業(yè)科技股份有限公司 | 松山湖 |
14 | 德邦GIS大數(shù)據(jù)物流管理系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng)用項目 | 東莞市德邦貨運(yùn)有限公司 | 石排 |
15 | 東莞市大朗鎮(zhèn)智慧交通系統(tǒng)項目 | 廣東思域信息科技有限公司 | 南城 |
16 | 眾家聯(lián)供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺 | 東莞眾家聯(lián)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 厚街 |
17 | 塑化產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)平臺 | 東莞市盟大塑化科技有限公司 | 南城 |
https://im.dg.gov.cn/dtxw/tzgg/content/post_3319563.html